This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Fassproduktivität

Aus Stardew Valley Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Seite listet die Produktivität der Verarbeitung auf für Früchte, Gemüse, Kaffeebohnen und Honig in Handwerkswaren in einem Fass.

Gegenstände, die in einem Fass verarbeitet werden (mit Ausnahme einiger Blumen-Honige, und Beeren nach dem Erlernen des Wissen des Bärs), verkaufen sich immer für mehr als die Gegenstände, die zu ihrer Herstellung verwendet werden, also ist die Verwendung eines Fasses im Allgemeinen immer profitabel. Der Gewinn aus der Verarbeitung von Artikeln ist am niedrigsten bei der Verwendung von Iridium-Qualität und am höchsten bei der Verwendung von Artikeln normaler Qualität. Bier, Met, Helles Bier und Wein können in einem Reifefass gereift werden, um ihren Gewinn weiter zu erhöhen. Die untenstehende Tabelle zeigt den Gewinn nur für verarbeitete Artikel von regulärer Qualität.

In dieser Tabelle sind die Auswirkungen von Ackerbauer-Fähigkeit oder Handwerker-Fähigkeit nicht berücksichtigt, die den Gewinn aus einem Fass reduzieren bzw. erhöhen. Um die Rentabilität für diese Berufe zu sehen, nutze die Links oben auf der Seite.

Beachtet, dass die Bearbeitungszeiten für ein Fass je nach verwendetem Gegenstand variieren.

Für Gegenstände, deren Verarbeitung weniger als einen Tag dauert (z.B., Kaffee), berechnet die Tabelle den maximalen Gewinn unter der Annahme, dass der Spieler während eines 1600-Minuten-Tages kontinuierlich erntet und das Fass wieder auffüllt. [1]

Produktivität (g/Minute) = ([Verarbeiteter Verkaufspreis] - [Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes] / [Bearbeitungszeit])

Ungefähr g/Tag = Produktivität (g/Minute) * 1600 [1]


Beachte, dass du auf eine Spaltenüberschrift klicken kannst, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren, dann Umschalt+Klick auf eine zweite Spalte, um eine sekundäre Sortierung durchzuführen.

Eingangsgegenstand Qualität Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes Verarbeiteter Verkaufspreis
(Reguläre Qualität)
Wertsteigerung (g) Produktivität (g/Minute) Ungefähr g/Tag [1]
Amaranth.png Amarant Regulär 150 337 187 0.031 50
Amaranth.png Amarant Silver Quality.png Silber 187 337 150 0.025 40
Amaranth.png Amarant Gold Quality.png Gold 225 337 112 0.019 30
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Regulär 550 1650 1100 0.110 176
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Silver Quality.png Silber 687 1650 963 0.096 154
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Gold Quality.png Gold 825 1650 825 0.083 133
Apple.png Apfel Regulär 100 300 200 0.020 32
Apple.png Apfel Silver Quality.png Silber 125 300 175 0.018 29
Apple.png Apfel Gold Quality.png Gold 150 300 150 0.015 24
Apple.png Apfel Iridium Quality.png Iridium 200 300 100 0.010 16
Apricot.png Aprikose Regulär 50 150 100 0.010 16
Apricot.png Aprikose Silver Quality.png Silber 62 150 88 0.009 14
Apricot.png Aprikose Gold Quality.png Gold 75 150 75 0.008 13
Apricot.png Aprikose Iridium Quality.png Iridium 100 150 50 0.005 8
Artichoke.png Artischocke Regulär 160 360 200 0.033 53
Artichoke.png Artischocke Silver Quality.png Silber 200 360 160 0.027 43
Artichoke.png Artischocke Gold Quality.png Gold 240 360 120 0.020 32
Beet.png Rübe Regulär 100 225 125 0.021 34
Beet.png Rübe Silver Quality.png Silber 125 225 100 0.017 27
Beet.png Rübe Gold Quality.png Gold 150 225 75 0.013 21
Blackberry.png Brombeere Regulär 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Brombeere Silver Quality.png Silber 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Brombeere Gold Quality.png Gold 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Brombeere Iridium Quality.png Iridium 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Regulär 60 60 0 0 0
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Silver Quality.png Silber 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Gold Quality.png Gold 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Iridium Quality.png Iridium 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png Blaubeere Regulär 50 150 100 0.010 16
Blueberry.png Blaubeere Silver Quality.png Silber 62 150 88 0.009 14
Blueberry.png Blaubeere Gold Quality.png Gold 75 150 75 0.008 13
Bok Choy.png Senfkohl Regulär 80 180 100 0.017 27
Bok Choy.png Senfkohl Silver Quality.png Silber 100 180 80 0.013 21
Bok Choy.png Senfkohl Gold Quality.png Gold 120 180 60 0.010 16
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Regulär 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Silver Quality.png Silber 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Gold Quality.png Gold 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Iridium Quality.png Iridium 150 225 75 0.008 13
Cauliflower.png Blumenkohl Regulär 175 393 218 0.036 58
Cauliflower.png Blumenkohl Silver Quality.png Silber 218 393 175 0.029 46
Cauliflower.png Blumenkohl Gold Quality.png Gold 262 393 131 0.022 35
Cherry.png Kirsche Regulär 80 240 160 0.016 26
Cherry.png Kirsche Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Cherry.png Kirsche Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Cherry.png Kirsche Iridium Quality.png Iridium 160 240 80 0.008 13
Coconut.png Kokosnuss Regulär 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Kokosnuss Silver Quality.png Silber 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Kokosnuss Gold Quality.png Gold 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Kokosnuss Iridium Quality.png Iridium 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Kaffeebohne Regulär 75 [2] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Kaffeebohne Silver Quality.png Silber 90 [2] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Kaffeebohne Gold Quality.png Gold 110 [2] 150 40 0.333 533
Corn.png Mais Regulär 50 112 62 0.010 16
Corn.png Mais Silver Quality.png Silber 62 112 50 0.008 13
Corn.png Mais Gold Quality.png Gold 75 112 37 0.006 10
Cranberries.png Preiselbeere Regulär 75 225 150 0.015 24
Cranberries.png Preiselbeere Silver Quality.png Silber 93 225 132 0.013 21
Cranberries.png Preiselbeere Gold Quality.png Gold 112 225 113 0.011 18
Crystal Fruit.png Kristallfrucht Regulär 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Kristallfrucht Silver Quality.png Silber 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Kristallfrucht Gold Quality.png Gold 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Kristallfrucht Iridium Quality.png Iridium 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Aubergine Regulär 60 135 75 0.013 21
Eggplant.png Aubergine Silver Quality.png Silber 75 135 60 0.010 16
Eggplant.png Aubergine Gold Quality.png Gold 90 135 45 0.008 13
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Regulär 90 202 112 0.019 30
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Silver Quality.png Silber 112 202 90 0.015 24
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gold Quality.png Gold 135 202 67 0.011 18
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Iridium Quality.png Iridium 180 202 22 0.004 6
Garlic.png Knoblauch Regulär 60 135 75 0.013 21
Garlic.png Knoblauch Silver Quality.png Silber 75 135 60 0.010 16
Garlic.png Knoblauch Gold Quality.png Gold 90 135 45 0.008 13
Grape.png Weintraube Regulär 80 240 160 0.016 26
Grape.png Weintraube Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Grape.png Weintraube Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Grape.png Weintraube Iridium Quality.png Iridium 160 240 50 0.008 13
Green Bean.png Grüne Bohne Regulär 40 90 50 0.008 13
Green Bean.png Grüne Bohne Silver Quality.png Silber 50 90 40 0.007 11
Green Bean.png Grüne Bohne Gold Quality.png Gold 60 90 30 0.005 8
Honey.png Honig - Wild Regulär 100 200 100 0.167 267
Honey.png Honig -Tulip.png Tulpe Regulär 160 200 40 0.067 107
Honey.png Honig -Blue Jazz.png Blaue Jazz Regulär 200 200 0 0 0
Honey.png Honig -Summer Spangle.png Sommerschmuck Regulär 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png Honig -Sunflower.png Sonnenblume Regulär 260 260 -60 -0.100 -160
Honey.png Honig -Poppy.png Mohn Regulär 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png Honig -Fairy Rose.png Feenrose Regulär 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png Hopfen Regulär 25 300 275 0.122 195
Hops.png Hopfen Silver Quality.png Silber 31 300 269 0.120 192
Hops.png Hopfen Gold Quality.png Gold 37 300 263 0.117 187
Hot Pepper.png Peperoni Regulär 40 120 80 0.008 13
Hot Pepper.png Peperoni Silver Quality.png Silber 50 120 70 0.007 11
Hot Pepper.png Peperoni Gold Quality.png Gold 60 120 60 0.006 10
Kale.png Grünkohl Regulär 110 247 137 0.023 37
Kale.png Grünkohl Silver Quality.png Silber 137 247 110 0.018 29
Kale.png Grünkohl Gold Quality.png Gold 165 247 82 0.014 22
Melon.png Melone Regulär 250 750 500 0.050 80
Melon.png Melone Silver Quality.png Silber 312 750 438 0.044 70
Melon.png Melone Gold Quality.png Gold 375 750 375 0.038 61
Orange.png Orange Regulär 100 300 200 0.020 32
Orange.png Orange Silver Quality.png Silber 125 300 175 0.018 29
Orange.png Orange Gold Quality.png Gold 150 300 150 0.015 24
Orange.png Orange Iridium Quality.png Iridium 200 300 100 0.010 16
Parsnip.png Pastinake Regulär 35 78 43 0.007 11
Parsnip.png Pastinake Silver Quality.png Silber 43 78 35 0.006 10
Parsnip.png Pastinake Gold Quality.png Gold 52 78 26 0.004 6
Peach.png Pfirsich Regulär 140 420 280 0.028 45
Peach.png Pfirsich Silver Quality.png Silber 175 420 245 0.025 40
Peach.png Pfirsich Gold Quality.png Gold 210 420 210 0.021 34
Peach.png Pfirsich Iridium Quality.png Iridium 280 420 140 0.014 22
Pomegranate.png Granatapfel Regulär 140 420 280 0.028 45
Pomegranate.png Granatapfel Silver Quality.png Silber 175 420 245 0.025 40
Pomegranate.png Granatapfel Gold Quality.png Gold 210 420 210 0.021 34
Pomegranate.png Granatapfel Iridium Quality.png Iridium 280 420 140 0.014 22
Potato.png Kartoffel Regulär 80 180 100 0.017 27
Potato.png Kartoffel Silver Quality.png Silber 100 180 80 0.013 21
Potato.png Kartoffel Gold Quality.png Gold 120 180 60 0.010 16
Pumpkin.png Kürbis Regulär 320 720 400 0.067 107
Pumpkin.png Kürbis Silver Quality.png Silber 400 720 320 0.053 85
Pumpkin.png Kürbis Gold Quality.png Gold 480 720 240 0.040 64
Radish.png Radieschen Regulär 90 202 112 0.019 30
Radish.png Radieschen Silver Quality.png Silber 112 202 90 0.015 24
Radish.png Radieschen Gold Quality.png Gold 135 202 67 0.011 18
Red Cabbage.png Rotkohl Regulär 260 585 325 0.054 86
Red Cabbage.png Rotkohl Silver Quality.png Silber 325 585 260 0.043 69
Red Cabbage.png Rotkohl Gold Quality.png Gold 390 585 195 0.033 53
Rhubarb.png Rhabarber Regulär 220 660 440 0.044 70
Rhubarb.png Rhabarber Silver Quality.png Silber 275 660 385 0.039 62
Rhubarb.png Rhabarber Gold Quality.png Gold 330 660 330 0.033 53
Salmonberry.png Lachsbeere Regulär 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere Silver Quality.png Silber 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere Gold Quality.png Gold 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere Iridium Quality.png Iridium 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Regulär 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Silver Quality.png Silber 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Gold Quality.png Gold 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Iridium Quality.png Iridium 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png Gewürzbeere Regulär 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Gewürzbeere Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Gewürzbeere Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Gewürzbeere Iridium Quality.png Iridium 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Sternfrucht Regulär 750 2250 1500 0.150 240
Starfruit.png Sternfrucht Silver Quality.png Silber 937 2250 1313 0.131 210
Starfruit.png Sternfrucht Gold Quality.png Gold 1125 2250 1125 0.113 181
Strawberry.png Erdbeere Regulär 120 360 240 0.024 38
Strawberry.png Erdbeere Silver Quality.png Silber 150 360 210 0.021 34
Strawberry.png Erdbeere Gold Quality.png Gold 180 360 180 0.018 29
Tea Leaves.png Tee Blätter Regulär 50 100 50 0.278 445
Tomato.png Tomate Regulär 60 135 75 0.013 21
Tomato.png Tomate Silver Quality.png Silber 75 135 60 0.010 16
Tomato.png Tomate Gold Quality.png Gold 90 135 45 0.008 13
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Regulär 30 67 37 0.006 10
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Silver Quality.png Silber 37 67 30 0.005 8
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gold Quality.png Gold 45 67 22 0.004 6
Wheat.png Weizen Regulär 25 200 175 0.100 160
Wheat.png Weizen Silver Quality.png Silber 31 200 169 0.097 155
Wheat.png Weizen Gold Quality.png Gold 37 200 163 0.093 149
Wild Plum.png Wildpflaume Regulär 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Wildpflaume Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Wildpflaume Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Wildpflaume Iridium Quality.png Iridium 160 240 80 0.008 13
Yam.png Süßkartoffel Regulär 160 360 200 0.033 53
Yam.png Süßkartoffel Silver Quality.png Silber 200 360 160 0.027 43
Yam.png Süßkartoffel Gold Quality.png Gold 240 360 120 0.020 32

Notizen

  1. Jeder Tag hat 1600 Minuten Verarbeitungszeit. Von 2:00 bis 6:00 Uhr morgens verarbeiten die Maschinen mit 100 Minuten pro Stunde. Für den Rest des Tages arbeiten die Maschinen mit 60 Minuten pro Stunde.
    Das ergibt (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 Minuten Bearbeitungszeit pro Tag.
  2. Für die Zubereitung von Kaffee werden 5 Bohnen benötigt.