This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Fassproduktivität - Ackerbauer

Aus Stardew Valley Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Seite listet die Produktivität der Verarbeitung auf für Früchte, Gemüse, Kaffeebohnen und Honig in Handwerkswaren in einem Fass.

Gegenstände, die in einem Fass verarbeitet werden (mit Ausnahme einiger Blumen-Honige, und Beeren nach dem Erlernen des Wissen des Bärs), verkaufen sich immer für mehr als die Gegenstände, die zu ihrer Herstellung verwendet werden, also ist die Verwendung eines Fasses im Allgemeinen immer profitabel. Der Gewinn aus der Verarbeitung von Artikeln ist am niedrigsten bei der Verwendung von Iridium-Qualität und am höchsten bei der Verwendung von Artikeln normaler Qualität. Bier, Met, Helles Bier und Wein können in einem Reifefass gereift werden, um ihren Gewinn weiter zu erhöhen. Die untenstehende Tabelle zeigt den Gewinn nur für verarbeitete Artikel von regulärer Qualität.

Diese Tabelle zeigt die Rentabilität der Verarbeitung von Gegenständen, wenn der Spieler die Ackerbauer-Fähigkeit gewählt hat. Um die Rentabilität für keinen Beruf oder den Handwerkerberuf zu sehen, benutze die Links oben auf der Seite.

Beachtet, dass die Bearbeitungszeiten für ein Fass je nach verwendetem Gegenstand variieren.

Für Gegenstände, deren Verarbeitung weniger als einen Tag dauert (z.B., Kaffee), berechnet die Tabelle den maximalen Gewinn unter der Annahme, dass der Spieler während eines 1600-Minuten-Tages kontinuierlich erntet und das Fass wieder auffüllt. [1]

Produktivität (g/Minute) = ([Verarbeiteter Verkaufspreis] - [Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes] / [Bearbeitungszeit])

Ungefähr g/Tag = Produktivität (g/Minute) * 1600 [1]


Beachte, dass du auf eine Spaltenüberschrift klicken kannst, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren, dann Umschalt+Klick auf eine zweite Spalte, um eine sekundäre Sortierung durchzuführen.

Eingangsgegenstand Qualität Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes Verarbeiteter Verkaufspreis
(Reguläre Qualität)
Wertsteigerung (g) Produktivität (g/Minute) Ungefähr g/Tag [1]
Amaranth.png Amarant Regulär 165 337 172 0.029 46
Amaranth.png Amarant Silver Quality.png Silber 206 337 131 0.022 35
Amaranth.png Amarant Gold Quality.png Gold 247 337 90 0.015 24
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Regulär 605 1650 1045 0.105 168
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Silver Quality.png Silber 756 1650 894 0.089 142
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Gold Quality.png Gold 907 1650 743 0.074 118
Apple.png Apfel Regulär 110 300 190 0.019 30
Apple.png Apfel Silver Quality.png Silber 137 300 163 0.016 26
Apple.png Apfel Gold Quality.png Gold 165 300 135 0.014 22
Apple.png Apfel Iridium Quality.png Iridium 220 300 80 0.008 13
Apricot.png Aprikose Regulär 55 150 95 0.010 16
Apricot.png Aprikose Silver Quality.png Silber 68 150 82 0.008 13
Apricot.png Aprikose Gold Quality.png Gold 82 150 68 0.007 11
Apricot.png Aprikose Iridium Quality.png Iridium 110 150 40 0.004 6
Artichoke.png Artischocke Regulär 176 360 184 0.031 50
Artichoke.png Artischocke Silver Quality.png Silber 220 360 140 0.023 37
Artichoke.png Artischocke Gold Quality.png Gold 264 360 96 0.016 26
Beet.png Rübe Regulär 110 225 115 0.019 30
Beet.png Rübe Silver Quality.png Silber 137 225 88 0.015 24
Beet.png Rübe Gold Quality.png Gold 165 225 60 0.010 16
Blackberry.png Brombeere [2] Regulär 20 60 40 0.004 6
Blackberry.png Brombeere [2] Silver Quality.png Silber 25 60 35 0.004 6
Blackberry.png Brombeere [2] Gold Quality.png Gold 30 60 30 0.003 5
Blackberry.png Brombeere [2] Iridium Quality.png Iridium 40 60 20 0.002 3
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Regulär 60 60 0 0 0
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Silver Quality.png Silber 75 60 -15 -0.002 -3
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Gold Quality.png Gold 90 60 -30 -0.003 -5
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Iridium Quality.png Iridium 120 60 -60 -0.006 -10
Blueberry.png Blaubeere Regulär 55 150 95 0.010 16
Blueberry.png Blaubeere Silver Quality.png Silber 68 150 82 0.008 13
Blueberry.png Blaubeere Gold Quality.png Gold 82 150 68 0.007 11
Bok Choy.png Senfkohl Regulär 88 180 92 0.015 24
Bok Choy.png Senfkohl Silver Quality.png Silber 110 180 70 0.012 19
Bok Choy.png Senfkohl Gold Quality.png Gold 132 180 48 0.008 13
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Regulär 75 225 150 0.015 24
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Silver Quality.png Silber 93 225 132 0.013 21
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Gold Quality.png Gold 112 225 113 0.011 18
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Iridium Quality.png Iridium 150 225 75 0.008 13
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (hergewachsen aus Kaktussaat) Regulär 82 225 143 0.014 22
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (hergewachsen aus Kaktussaat) Silver Quality.png Silber 102 225 123 0.012 19
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (hergewachsen aus Kaktussaat) Gold Quality.png Gold 123 225 102 0.010 16
Cauliflower.png Blumenkohl Regulär 192 393 201 0.034 54
Cauliflower.png Blumenkohl Silver Quality.png Silber 240 393 153 0.026 42
Cauliflower.png Blumenkohl Gold Quality.png Gold 288 393 105 0.018 29
Cherry.png Kirsche Regulär 88 240 152 0.015 24
Cherry.png Kirsche Silver Quality.png Silber 110 240 130 0.013 21
Cherry.png Kirsche Gold Quality.png Gold 132 240 108 0.011 18
Cherry.png Kirsche Iridium Quality.png Iridium 176 240 64 0.006 10
Coconut.png Kokosnuss [2] Regulär 100 300 200 0.020 32
Coconut.png Kokosnuss [2] Silver Quality.png Silber 125 300 175 0.018 29
Coconut.png Kokosnuss [2] Gold Quality.png Gold 150 300 150 0.015 24
Coconut.png Kokosnuss [2] Iridium Quality.png Iridium 200 300 100 0.010 16
Coffee Bean.png Kaffeebohne Regulär 75 [4] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png Kaffeebohne Silver Quality.png Silber 90 [4] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png Kaffeebohne Gold Quality.png Gold 110 [4] 150 40 0.333 533
Corn.png Mais Regulär 55 112 57 0.010 16
Corn.png Mais Silver Quality.png Silber 68 112 44 0.007 11
Corn.png Mais Gold Quality.png Gold 82 112 30 0.005 8
Cranberries.png Preiselbeere Regulär 82 225 143 0.014 22
Cranberries.png Preiselbeere Silver Quality.png Silber 102 225 123 0.012 19
Cranberries.png Preiselbeere Gold Quality.png Gold 123 225 102 0.010 16
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Regulär 150 450 300 0.030 48
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Silver Quality.png Silber 187 450 263 0.026 42
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Gold Quality.png Gold 225 450 225 0.023 37
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Iridium Quality.png Iridium 300 450 150 0.015 24
Eggplant.png Aubergine Regulär 66 135 69 0.012 19
Eggplant.png Aubergine Silver Quality.png Silber 82 135 53 0.009 14
Eggplant.png Aubergine Gold Quality.png Gold 99 135 36 0.006 10
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Regulär 99 202 103 0.017 27
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Silver Quality.png Silber 123 202 79 0.013 21
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gold Quality.png Gold 148 202 54 0.009 14
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Iridium Quality.png Iridium 198 202 4 0.001 2
Garlic.png Knoblauch Regulär 66 135 69 0.012 19
Garlic.png Knoblauch Silver Quality.png Silber 82 135 53 0.009 14
Garlic.png Knoblauch Gold Quality.png Gold 99 135 36 0.006 10
Grape.png Weintraube Regulär 88 240 152 0.015 24
Grape.png Weintraube Silver Quality.png Silber 110 240 130 0.013 21
Grape.png Weintraube Gold Quality.png Gold 132 240 108 0.011 18
Grape.png Weintraube Iridium Quality.png Iridium 176 240 64 0.006 10
Green Bean.png Grüne Bohne Regulär 44 90 46 0.008 13
Green Bean.png Grüne Bohne Silver Quality.png Silber 55 90 35 0.006 10
Green Bean.png Grüne Bohne Gold Quality.png Gold 66 90 24 0.004 6
Honey.png Honig - Wild [3] Regulär 100 200 100 0.167 267
Honey.png Honig -Tulip.png Tulpe [3] Regulär 160 200 40 0.067 107
Honey.png Honig -Blue Jazz.png Blaue Jazz [3] Regulär 200 200 0 0 0
Honey.png Honig -Summer Spangle.png Sommerschmuck [3] Regulär 280 200 -80 -0.133 -213
Honey.png Honig -Sunflower.png Sonnenblume [3] Regulär 260 200 -60 -0.100 -160
Honey.png Honig -Poppy.png Mohn [3] Regulär 380 200 -180 -0.300 -480
Honey.png Honig -Fairy Rose.png Feenrose [3] Regulär 680 200 -480 -0.800 -1280
Hops.png Hopfen Regulär 27 300 273 0.121 194
Hops.png Hopfen Silver Quality.png Silber 33 300 267 0.119 190
Hops.png Hopfen Gold Quality.png Gold 40 300 260 0.116 186
Hot Pepper.png Peperoni Regulär 44 120 76 0.008 13
Hot Pepper.png Peperoni Silver Quality.png Silber 55 120 65 0.007 11
Hot Pepper.png Peperoni Gold Quality.png Gold 66 120 54 0.005 8
Kale.png Grünkohl Regulär 121 247 126 0.021 34
Kale.png Grünkohl Silver Quality.png Silber 151 247 96 0.016 26
Kale.png Grünkohl Gold Quality.png Gold 181 247 66 0.011 18
Melon.png Melone Regulär 275 750 475 0.048 77
Melon.png Melone Silver Quality.png Silber 343 750 407 0.041 66
Melon.png Melone Gold Quality.png Gold 412 750 338 0.034 54
Orange.png Orange Regulär 110 300 190 0.019 30
Orange.png Orange Silver Quality.png Silber 137 300 163 0.016 26
Orange.png Orange Gold Quality.png Gold 165 300 135 0.014 22
Orange.png Orange Iridium Quality.png Iridium 220 300 80 0.008 13
Parsnip.png Pastinake Regulär 38 78 40 0.007 11
Parsnip.png Pastinake Silver Quality.png Silber 47 78 31 0.005 8
Parsnip.png Pastinake Gold Quality.png Gold 57 78 21 0.004 6
Peach.png Pfirsich Regulär 154 420 266 0.027 43
Peach.png Pfirsich Silver Quality.png Silber 192 420 228 0.023 37
Peach.png Pfirsich Gold Quality.png Gold 231 420 189 0.019 30
Peach.png Pfirsich Iridium Quality.png Iridium 308 420 112 0.011 18
Pomegranate.png Granatapfel Regulär 154 420 266 0.027 43
Pomegranate.png Granatapfel Silver Quality.png Silber 192 420 228 0.023 37
Pomegranate.png Granatapfel Gold Quality.png Gold 231 420 189 0.019 30
Pomegranate.png Granatapfel Iridium Quality.png Iridium 308 420 112 0.011 18
Potato.png Kartoffel Regulär 88 180 92 0.015 24
Potato.png Kartoffel Silver Quality.png Silber 110 180 70 0.012 19
Potato.png Kartoffel Gold Quality.png Gold 132 180 48 0.008 13
Pumpkin.png Kürbis Regulär 352 720 368 0.061 98
Pumpkin.png Kürbis Silver Quality.png Silber 440 720 280 0.047 75
Pumpkin.png Kürbis Gold Quality.png Gold 528 720 192 0.032 51
Radish.png Radieschen Regulär 99 202 103 0.017 27
Radish.png Radieschen Silver Quality.png Silber 123 202 79 0.013 21
Radish.png Radieschen Gold Quality.png Gold 148 202 54 0.009 14
Red Cabbage.png Rotkohl Regulär 286 585 299 0.050 80
Red Cabbage.png Rotkohl Silver Quality.png Silber 357 585 228 0.038 61
Red Cabbage.png Rotkohl Gold Quality.png Gold 429 585 156 0.026 42
Rhubarb.png Rhabarber Regulär 242 660 418 0.042 67
Rhubarb.png Rhabarber Silver Quality.png Silber 302 660 358 0.036 58
Rhubarb.png Rhabarber Gold Quality.png Gold 363 660 297 0.030 48
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Regulär 5 15 10 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Silver Quality.png Silber 6 15 9 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Gold Quality.png Gold 7 15 8 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Iridium Quality.png Iridium 10 15 5 0.001 2
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Regulär 15 15 0 0 0
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Silver Quality.png Silber 18 15 -3 0 0
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Gold Quality.png Gold 21 15 -6 -0.001 -2
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Iridium Quality.png Iridium 30 15 -15 -0.002 -3
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Regulär 80 240 160 0.016 26
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Iridium Quality.png Iridium 160 240 80 0.008 13
Starfruit.png Sternfrucht Regulär 825 2250 1425 0.143 229
Starfruit.png Sternfrucht Silver Quality.png Silber 1031 2250 1219 0.122 195
Starfruit.png Sternfrucht Gold Quality.png Gold 1237 2250 1013 0.101 162
Strawberry.png Erdbeere Regulär 132 360 228 0.023 37
Strawberry.png Erdbeere Silver Quality.png Silber 165 360 195 0.020 32
Strawberry.png Erdbeere Gold Quality.png Gold 198 360 162 0.016 26
Tea Leaves.png Tee Blätter Regulär 55 100 45 0.250 400
Tomato.png Tomate Regulär 66 135 69 0.012 19
Tomato.png Tomate Silver Quality.png Silber 82 135 53 0.009 14
Tomato.png Tomate Gold Quality.png Gold 99 135 36 0.006 10
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Regulär 33 67 34 0.006 10
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Silver Quality.png Silber 41 67 26 0.004 6
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gold Quality.png Gold 49 67 18 0.003 5
Wheat.png Weizen Regulär 27 200 173 0.099 158
Wheat.png Weizen Silver Quality.png Silber 33 200 167 0.095 152
Wheat.png Weizen Gold Quality.png Gold 40 200 160 0.091 146
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Regulär 80 240 160 0.016 26
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Silver Quality.png Silber 100 240 140 0.014 22
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Gold Quality.png Gold 120 240 120 0.012 19
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Iridium Quality.png Iridium 160 240 80 0.008 13
Yam.png Süßkartoffel Regulär 176 360 184 0.031 50
Yam.png Süßkartoffel Silver Quality.png Silber 220 360 140 0.023 37
Yam.png Süßkartoffel Gold Quality.png Gold 264 360 96 0.016 26

Notizen

  1. Jeder Tag hat 1600 Minuten Verarbeitungszeit. Von 2:00 bis 6:00 Uhr morgens verarbeiten die Maschinen mit 100 Minuten pro Stunde. Für den Rest des Tages arbeiten die Maschinen mit 60 Minuten pro Stunde.
    Das ergibt (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 Minuten Bearbeitungszeit pro Tag.
  2. Gesammelter Gegenstand, der nicht von der Ackerbauer-Fähigkeit profitiert.
  3. Profitiert nicht von der Ackerbauer-Fähigkeit.
  4. Für die Zubereitung von Kaffee werden 5 Bohnen benötigt.