This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Kneipe zum Sternenfall

1.429 Byte hinzugefügt, 11:54, 15. Okt. 2018
Wechselndes Angebot: data-sort-values
!Preis  
|-
|data-sort-value="herbstfülle"|{{name|Autumn's Bounty|alt=Herbstfülle}} ||data-sort-value="700"|{{price|700}}
|-
|data-sort-value="gebackener fisch"|{{name|Baked Fish|alt=Gebackener Fisch}} ||data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|data-sort-value="bohneneintopf"|{{name|Bean Hotpot|alt=Bohneneintopf}} ||data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|data-sort-value="blaubeertörtchen"|{{name|Blueberry Tart|alt=Blaubeertörtchen}} ||data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|data-sort-value="brot"|{{name|Bread|alt=Brot}} ||data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|data-sort-value="karpfen-uberraschung"|{{name|Carp Surprise|alt=Karpfen-Überraschung}} ||data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|data-sort-value="uberbackener blumenkohl"|{{name|Cheese Cauliflower|alt=Überbackener Blumenkohl}} ||data-sort-value="600"|{{price|600}}
|-
|data-sort-value="schokoladentorte"|{{name|Chocolate Cake|alt=Schokoladentorte}} ||data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|data-sort-value="volles frühstück"|{{name|Complete Breakfast|alt=Volles Frühstück}} ||data-sort-value="700"|{{price|700}}
|-
|data-sort-value="kekse"|{{name|Cookie|alt=Kekse}} ||data-sort-value="280"|{{price|280}}
|-
|data-sort-value="preiselbeersoße"|{{name|Cranberry Sauce|alt=Preiselbeersoße}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="knuspriger barsch"|{{name|Crispy Bass|alt=Knuspriger Barsch}} ||data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|data-sort-value="auberginen-parmesan"|{{name|Eggplant Parmesan|alt=Auberginen-Parmesan}} ||data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|data-sort-value="fisch-taco"|{{name|Fish Taco|alt=Fisch-Taco}} ||data-sort-value="1000"|{{price|1000}}
|-
|data-sort-value="gebratener tintenfisch"|{{name|Fried Calamari|alt=Gebratener Tintenfisch}} ||data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|data-sort-value="gebratener aal"|{{name|Fried Eel|alt=Gebratener Aal}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="spiegelei"|{{name|Fried Egg|alt=Spiegelei}} ||data-sort-value="70"|{{price|70}}
|-
|data-sort-value="gebratene pilze"|{{name|Fried Mushroom|alt=Gebratene Pilze}} ||data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|data-sort-value="glasierte sußkartoffeln"|{{name|Glazed Yams|alt=Glasierte Süßkartoffeln}} ||data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|data-sort-value="kartoffelpuffer"|{{name|Hashbrowns|alt=Kartoffelpuffer}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="eis"|{{name|Ice Cream|alt=Eis}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="glucksmahlzeit"|{{name|Lucky Lunch|alt=Glücksmahlzeit}} ||data-sort-value="500"|{{price|500}}
|-
|data-sort-value="maki-rolle"|{{name|Maki Roll|alt=Maki-Rolle}} ||data-sort-value="440"|{{price|440}}
|-
|data-sort-value="omelett"|{{name|Omelet|alt= Omelett}} ||data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|data-sort-value="pfannkuchen"|{{name|Pancakes|alt=Pfannkuchen}} ||data-sort-value="160"|{{price|160}}
|-
|data-sort-value="pastinakensuppe"|{{name|Parsnip Soup|alt=Pastinakensuppe}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="paprika-popper"|{{name|Pepper Poppers|alt=Paprika-Popper}} ||data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|data-sort-value="pinke torte"|{{name|Pink Cake|alt=Pinke Torte}} ||data-sort-value="960"|{{price|960}}
|-
|data-sort-value="pizza"|{{name|Pizza}} ||data-sort-value="600"|{{price|600}}
|-
|data-sort-value="kurbissuppe"|{{name|Pumpkin Soup|alt=Kürbissuppe}} ||data-sort-value="600"|{{price|600}}
|-
|data-sort-value="rote platte"|{{name|Red Plate|alt=Rote Platte}} ||data-sort-value="800"|{{price|800}}
|-
|data-sort-value="rhabarberkuchen"|{{name|Rhubarb Pie|alt=Rhabarberkuchen}} ||data-sort-value="800"|{{price|800}}
|-
|data-sort-value="milchreis"|{{name|Rice Pudding|alt=Milchreis}} ||data-sort-value="520"|{{price|520}}
|-
|data-sort-value="salat"|{{name|Salad|alt=Salat}} ||data-sort-value="220"|{{price|220}}
|-
|data-sort-value="lachs-mahlzeit"|{{name|Salmon Dinner|alt=Lachs-Mahlzeit}} ||data-sort-value="600"|{{price|600}}
|-
|data-sort-value="sashimi"|{{name|Sashimi}} ||data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|data-sort-value="spaghetti"|{{name|Spaghetti}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|-
|data-sort-value="wurziger aal"|{{name|Spicy Eel|alt=Würziger Aal}} ||data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|data-sort-value="komisches brotchen"|{{name|Strange Bun|alt=Komisches Brötchen}} ||data-sort-value="450"|{{price|450}}
|-
|data-sort-value="fullung"|{{name|Stuffing|alt=Füllung}} ||data-sort-value="330"|{{price|330}}
|-
|data-sort-value="super-mahlzeit"|{{name|Super Meal|alt=Super-Mahlzeit}} ||data-sort-value="440"|{{price|440}}
|-
|data-sort-value="tom kha-suppe"|{{name|Tom Kha Soup|alt=Tom Kha-Suppe}} ||data-sort-value="500"|{{price|500}}
|-
|data-sort-value="tortilla"|{{name|Tortilla}} ||data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|data-sort-value="forellensuppe"|{{name|Trout Soup|alt=Forellensuppe}} ||data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|data-sort-value="gemüseeintopf"|{{name|Vegetable Medley|alt=Gemüseeintopf}} ||data-sort-value="240"|{{price|240}}
|}
Managers, moderator
70.170
Bearbeitungen

Navigationsmenü