This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Sterntautaler Volksfest

Keine Änderung der Größe, 15:06, 14. Apr. 2018
Kategorien: Listen alphabetisch sortiert
!Gold
!Iridium
{{FairPoints|Brown Egg|50|y|name=Ei{{!}}Braunes Ei}}
{{FairPoints|Egg|50|y|name=Ei}}
{{FairPoints|Duck Egg|95|y|name=Entenei}}
{{FairPoints|Duck Feather|125|y|name=Entenfeder}}
{{FairPoints|EggLarge Milk|50190|y|name=Ei}}{{FairPoints|Brown Egg|50|y|name=Ei{{!}}Braunes EiGroße Milch}}{{FairPoints|Large Goat Milk|225345|y|name=Große Ziegenmilch}}
{{FairPoints|Large Egg|95|y|name=Großes Ei}}
{{FairPoints|Large Brown Egg|95|y|name=GroßesEi{{!}}Großes Braunes Ei}}
{{FairPoints|Large Goat Milk|345|y|name=Große Ziegenmilch}}
{{FairPoints|Large Milk|190|y|name=Große Milch}}
{{FairPoints|Milk|125|y|name=Milch}}
{{FairPoints|Rabbit's Foot|565|y|name=Hasenfuß}}
{{FairPoints|Milk|125|y|name=Milch}}
{{FairPoints|Void Egg|65|y|name=Schattenei}}
{{FairPoints|Wool|340|y|name=Wolle}}
{{FairPoints|Goat Milk|225|y|name=Ziegenmilch}}
|}
!Iridium
{{FairPoints|Beer|200|y|name=Bier}}
{{FairPoints|CheesePickles|200Variable|yn|name=KäseGelees und Eingelegtes{{!}}{{FairPoints|Cloth|470|n|name=StoffEingelegtes}}
{{FairPoints|Duck Mayonnaise|375|n|name=Enten-Mayonnaise}}
{{FairPoints|Goat Cheese|375|y|name=Ziegenkäse}}
{{FairPoints|Honey|Variable|n|name=Honig}}
{{FairPoints|Jelly|Variable|n|name=Gelees und Eingelegtes{{!}}Gelee}}
{{FairPoints|Juice|Variable|n|name=Saft}}
{{FairPoints|Mayonnaise|190|y|qualities=0,none,2,none|name=Mayonnaise}}
{{FairPoints|Pale Ale|300|y|name=Helles Bier}}
{{FairPoints|PicklesHoney|Variable|n|name=Gelees und EingelegtesHonig}}{{!FairPoints|Cheese|200|y|name=Käse}}Eingelegtes{{FairPoints|Mayonnaise|190|y|qualities=0,none,2,none|name=Mayonnaise}}{{FairPoints|Truffle OilJuice|1065Variable|n|name=TrüffelölSaft}}
{{FairPoints|Void Mayonnaise|275|n|name=Schattenmayonnaise}}
{{FairPoints|Cloth|470|n|name=Stoff}}
{{FairPoints|Truffle Oil|1065|n|name=Trüffelöl}}
{{FairPoints|Wine|Variable|n|name=Wein}}
{{FairPoints|Goat Cheese|375|y|name=Ziegenkäse}}
|}
|}
!Gold
!Iridium
{{FairPoints|Maple Bar|300|name=Ahornriegel}}
{{FairPoints|Algae Soup|100|name=Algensuppe}}
{{FairPoints|Artichoke Dip|210|name=Artischockendip}}
{{FairPoints|AutumnEggplant Parmesan|200|name=Auberginen-Parmesan}}{{FairPoints|Farmer's BountyLunch|150|name=Bauernmahlzeit}}{{FairPoints|Miner's Treat|200|name=Bergarbeiter-Leckerbissen}}{{FairPoints|Blueberry Tart|350150|name=HerbstfülleBlaubeertörtchen}}{{FairPoints|Baked FishPale Broth|100150|name=Gebackener FischBleiche Brühe}}
{{FairPoints|Bean Hotpot|100|name=Bohneneintopf}}
{{FairPoints|Blackberry Cobbler|260|name=Brombeer-Pastete}}
{{FairPoints|Blueberry Tart|150|name=Blaubeertörtchen}}
{{FairPoints|Bread|60|name=Brot}}
{{FairPoints|Bruschetta|210}}
{{FairPoints|Carp Surprise|150|name=Karpfen-Überraschung}}{{FairPoints|Cheese Cauliflower|300|name=Überbackener Blumenkohl}}{{FairPoints|Chocolate Cake|200|name=Schokoladentorte}}{{FairPoints|Chowder|150|name=Fischsuppe}}{{FairPoints|Coleslaw|345|name=Kohlsalat}}{{FairPoints|Complete Breakfast|350|name=Volles Frühstück}}{{FairPoints|Cookie|140|name=Kekse}}{{FairPoints|Crab Cakes|275|name=Krabbenkuchen}}{{FairPoints|Cranberry Candy|175|name=Preiselbeer-Süßigkeit}}{{FairPoints|Cranberry SauceIce Cream|120|name=Preiselbeersoße}}{{FairPoints|Crispy Bass|150|name=Knuspriger Barsch}}{{FairPoints|Dish o' The Sea|220|name=Matrosenteller}}{{FairPoints|Eggplant Parmesan|200|name=Auberginen-Parmesan}}{{FairPoints|Escargot|125|name=Schneckengericht}}{{FairPoints|Farmer's Lunch|150|name=Bauernmahlzeit}}{{FairPoints|Fiddlehead Risotto|350|name=Straußfarn-Risotto}}{{FairPoints|Fish Stew|175|name=FischeintopfEis}}
{{FairPoints|Fish Taco|500|name=Fisch-Taco}}
{{FairPoints|Fried CalamariFish Stew|175|name=Fischeintopf}}{{FairPoints|Chowder|150|name=Gebratener TintenfischFischsuppe}}{{FairPoints|Trout Soup|100|name=Forellensuppe}}{{FairPoints|Fried EelStuffing|120165|name=Gebratener AalFüllung}}{{FairPoints|Fried EggBaked Fish|35100|name=SpiegeleiGebackener Fisch}}
{{FairPoints|Fried Mushroom|200|name=Gebratene Pilze}}
{{FairPoints|Fruit SaladFried Eel|450120|name=ObstsalatGebratener Aal}}{{FairPoints|Fried Calamari|150|name=Gebratener Tintenfisch}}{{FairPoints|Vegetable Medley|120|name=Gemüseeintopf}}{{FairPoints|Stir Fry|335|name=Gemüsepfanne}}{{FairPoints|Roasted Hazelnuts|270|name=Geröstete Haselnüsse}}
{{FairPoints|Glazed Yams|200|name=Glasierte Süßkartoffeln}}
{{FairPoints|Lucky Lunch|250|name=Glücksmahlzeit}}
{{FairPoints|Autumn's Bounty|350|name=Herbstfülle}}
{{FairPoints|Lobster Bisque|205|name=Hummer-Bisque}}
{{FairPoints|Carp Surprise|150|name=Karpfen-Überraschung}}
{{FairPoints|Hashbrowns|120|name=Kartoffelpuffer}}
{{FairPoints|Ice CreamCookie|120140|name=EisKekse}}{{FairPoints|Oil of Garlic|1000|name=Knoblauchöl}}{{FairPoints|Crispy Bass|150|name=Knuspriger Barsch}}{{FairPoints|Coleslaw|345|name=Kohlsalat}}{{FairPoints|Strange Bun|175|name=Komisches Brötchen}}{{FairPoints|Crab Cakes|275|name=Krabbenkuchen}}{{FairPoints|Pumpkin Pie|385|name=Kürbiskuchen}}{{FairPoints|Pumpkin Soup|300|name=Kürbissuppe}}{{FairPoints|Salmon Dinner|300|name=Lachs-Mahlzeit}}
{{FairPoints|Life Elixir|500|name=Lebenselixier}}
{{FairPoints|Lobster Bisque|205|name=Hummer-Bisque}}
{{FairPoints|Lucky Lunch|250|name=Glücksmahlzeit}}
{{FairPoints|Maki Roll|220|name=Maki-Rolle}}
{{FairPoints|Maple BarDish o' The Sea|300220|name=AhornriegelMatrosenteller}}{{FairPoints|Miner's TreatRice Pudding|260|name=Milchreis}}{{FairPoints|Poppyseed Muffin|200250|name=Bergarbeiter-LeckerbissenMohnmuffin}}{{FairPoints|Oil of GarlicFruit Salad|1000450|name=KnoblauchölObstsalat}}
{{FairPoints|Omelet|125|name=Omelett}}
{{FairPoints|Pale BrothPepper Poppers|150200|name=Bleiche BrühePaprika-Popper}}{{FairPoints|Parsnip Soup|120|name=Pastinakensuppe}}
{{FairPoints|Pancakes|80|name=Pfannkuchen}}
{{FairPoints|Parsnip Soup|120|name=Pastinakensuppe}}
{{FairPoints|Pepper Poppers|200|name=Paprika-Popper}}
{{FairPoints|Pink Cake|480|name=Pinke Torte}}
{{FairPoints|Pizza|300}}
{{FairPoints|Plum Pudding|260|name=Plumpudding}}
{{FairPoints|Poppyseed MuffinCranberry Candy|250175|name=MohnmuffinPreiselbeer-Süßigkeit}}{{FairPoints|Pumpkin PieCranberry Sauce|385120|name=Kürbiskuchen}}{{FairPoints|Pumpkin Soup|300|name=KürbissuppePreiselbeersoße}}
{{FairPoints|Radish Salad|300|name=Radieschensalat}}
{{FairPoints|Rhubarb Pie|400|name=Rhabarberkuchen}}
{{FairPoints|Red Plate|400|name=Rote Platte}}
{{FairPoints|Rhubarb Pie|400|name=Rhabarberkuchen}}
{{FairPoints|Rice Pudding|260|name=Milchreis}}
{{FairPoints|Roasted Hazelnuts|270|name=Geröstete Haselnüsse}}
{{FairPoints|Roots Platter|100|name=Wurzelplatte}}
{{FairPoints|Salad|110|name=Salat}}
{{FairPoints|Salmon Dinner|300|name=Lachs-Mahlzeit}}
{{FairPoints|Sashimi|75}}
{{FairPoints|Escargot|125|name=Schneckengericht}}
{{FairPoints|Chocolate Cake|200|name=Schokoladentorte}}
{{FairPoints|Spaghetti|120}}
{{FairPoints|Spicy EelFried Egg|17535|name=Würziger AalSpiegelei}}{{FairPoints|Stir FryFiddlehead Risotto|335350|name=Gemüsepfanne}}{{FairPoints|Strange Bun|175|name=Komisches Brötchen}}{{FairPoints|Stuffing|165|name=FüllungStraußfarn-Risotto}}
{{FairPoints|Super Meal|220|name=Super-Mahlzeit}}
{{FairPoints|Survival Burger|180|name=Überlebensburger}}
{{FairPoints|Tom Kha Soup|250|name=Tom Kha-Suppe}}
{{FairPoints|Tortilla|50}}
{{FairPoints|Trout SoupCheese Cauliflower|300|name=Überbackener Blumenkohl}}{{FairPoints|Survival Burger|180|name=Überlebensburger}}{{FairPoints|Complete Breakfast|350|name=Volles Frühstück}}{{FairPoints|Roots Platter|100|name=ForellensuppeWurzelplatte}}{{FairPoints|Vegetable MedleySpicy Eel|120175|name=GemüseeintopfWürziger Aal}}
|}
|}
!Gold
!Iridium
{{FairPoints|AlbacoreEel|7585|y|iridium=n|name=Weißer Thun}}{{FairPoints|Anchovy|30|y|iridium=n|name=SardelleAal}}
{{FairPoints|Angler|900|y|iridium=n|name=Anglerfisch}}
{{FairPoints|Oyster|40|y|name=Auster}}
{{FairPoints|Perch|55|y|iridium=n|name=Barsch}}
{{FairPoints|Shad|60|y|iridium=n|name=Blaubarsch}}
{{FairPoints|Bream|45|y|iridium=n|name=Brasse}}
{{FairPoints|BullheadTilapia|75|y|iridium=n|name=ZwergwelsBuntbarsch}}{{FairPoints|CarpIce Pip|30500|y|iridium=n|name=Karpfen}}{{FairPoints|Catfish|200|y|iridium=n|name=Katzenfisch}}{{FairPoints|Chub|50|y|iridium=n|name=Kaulbarsch}}{{FairPoints|Cockle|50|y|name=Herzmuschel}}{{FairPoints|Crab|100|y|iridium=n|name=KrabbeEis-Pip}}
{{FairPoints|Crayfish|75|y|iridium=n|name=Flusskrebs}}
{{FairPoints|Crimsonfish|1500|y|iridium=n|name=Purpurfisch}}{{FairPoints|DoradoLargemouth Bass|100|y|iridium=n|name=GoldmakreleForellenbarsch}}{{FairPoints|EelShrimp|8560|y|iridium=n|name=AalGarnele}}{{FairPoints|GhostfishWalleye|45105|y|iridium=n|name=Indischer GlaswelsGlasaugenbarsch}}
{{FairPoints|Glacierfish|1000|y|iridium=n|name=Gletscherfisch}}
{{FairPoints|Dorado|100|y|iridium=n|name=Goldmakrele}}
{{FairPoints|Sunfish|30|y|iridium=n|name=Gotteslachs}}
{{FairPoints|Pike|100|y|iridium=n|name=Hecht}}
{{FairPoints|Halibut|80|y|iridium=n|name=Heilbutt}}
{{FairPoints|Herring|30|y|iridium=n|name=Hering}}
{{FairPoints|Ice PipCockle|50050|y|name=Herzmuschel}}{{FairPoints|Lobster|120|y|iridium=n|name=Eis-PipHummer}}{{FairPoints|Largemouth BassGhostfish|45|y|iridium=n|name=Indischer Glaswels}}{{FairPoints|Carp|30|y|iridium=n|name=Karpfen}}{{FairPoints|Catfish|200|y|iridium=n|name=Katzenfisch}}{{FairPoints|Chub|50|y|iridium=n|name=Kaulbarsch}}{{FairPoints|Crab|100|y|iridium=n|name=ForellenbarschKrabbe}}{{FairPoints|Pufferfish|200|y|iridium=n|name=Kugelfisch}}{{FairPoints|Salmon|75|y|iridium=n|name=Lachs}}
{{FairPoints|Lava Eel|700|y|iridium=n|name=Lava-Aal}}
{{FairPoints|Legend|5000|y|iridium=n|name=Legende}}
{{FairPoints|Lingcod|120|y|iridium=n|name=Lengdorsch}}
{{FairPoints|Lobster|120|y|iridium=n|name=Hummer}}
{{FairPoints|Mussel|30|y|name=Miesmuschel}}
{{FairPoints|Mutant Carp|1000|y|iridium=n|name=Mutantenkarpfen}}
{{FairPoints|Octopus|150|y|iridium=n|name=Oktopus}}
{{FairPoints|OysterCrimsonfish|40|y|name=Auster}}{{FairPoints|Perch|55|y|iridium=n|name=Barsch}}{{FairPoints|Periwinkle|20|y|iridium=n|name=Strandschnecke}}{{FairPoints|Pike|100|y|iridium=n|name=Hecht}}{{FairPoints|Pufferfish|2001500|y|iridium=n|name=KugelfischPurpurfisch}}
{{FairPoints|Rainbow Trout|65|y|iridium=n|name=Regenbogenforelle}}
{{FairPoints|Red Mullet|75|y|iridium=n|name=Rotbarbe}}
{{FairPoints|Red Snapper|50|y|iridium=n|name=Riffbarsch}}
{{FairPoints|SalmonRed Mullet|75|y|iridium=n|name=LachsRotbarbe}}
{{FairPoints|Sandfish|75|y|iridium=n|name=Sandfisch}}
{{FairPoints|Anchovy|30|y|iridium=n|name=Sardelle}}
{{FairPoints|Sardine|40|y|iridium=n}}
{{FairPoints|Scorpion CarpVoid Salmon|150|y|iridium=n|name=Skorpionkarpfen}}{{FairPoints|Sea Cucumber|75|y|iridium=n|name=Seegurke}}{{FairPoints|Shad|60|y|iridium=n|name=Blaubarsch}}{{FairPoints|Shrimp|60|y|iridium=n|name=GarneleSchattenlachs}}
{{FairPoints|Slimejack|100|y|iridium=n|name=Schleimmakrele}}
{{FairPoints|Smallmouth Bass|50|y|iridium=n|name=Schwarzbarsch}}
{{FairPoints|Snail|65|y|iridium=n|name=Schnecke}}
{{FairPoints|SquidSmallmouth Bass|8050|y|iridium=n|name=TintenfischSchwarzbarsch}}{{FairPoints|Sea Cucumber|75|y|iridium=n|name=Seegurke}}{{FairPoints|Scorpion Carp|150|y|iridium=n|name=Skorpionkarpfen}}
{{FairPoints|Stonefish|300|y|iridium=n|name=Steinfisch}}
{{FairPoints|Sturgeon|200|y|iridium=n|name=Stör}}
{{FairPoints|SunfishPeriwinkle|3020|y|iridium=n|name=GotteslachsStrandschnecke}}
{{FairPoints|Super Cucumber|250|y|iridium=n|name=Super-Seegurke}}
{{FairPoints|Tuna|100|y|iridium=n|name=Thunfisch}}
{{FairPoints|Tiger Trout|150|y|iridium=n|name=Tigerforelle}}
{{FairPoints|TilapiaSquid|7580|y|iridium=n|name=Buntbarsch}}{{FairPoints|Tuna|100|y|iridium=n|name=Thunfisch}}{{FairPoints|Void Salmon|150|y|iridium=n|name=Schattenlachs}}{{FairPoints|Walleye|105|y|iridium=n|name=GlasaugenbarschTintenfisch}}
{{FairPoints|Woodskip|75|y|iridium=n|name=Waldspringer}}
{{FairPoints|Albacore|75|y|iridium=n|name=Weißer Thun}}
{{FairPoints|Bullhead|75|y|iridium=n|name=Zwergwels}}
|}
|}
!Gold
!Iridium
{{FairPoints|Maple Syrup|200|n|name=Ahornsirup}}
{{FairPoints|Blue Jazz|50|y|iridium=n|name=Blaue Jazz}}
{{FairPoints|Sweet Pea|55|y|name=Edelwicke}}
{{FairPoints|Oak Resin|150|n|name=Eichenharz}}
{{FairPoints|Fairy Rose|290|y|iridium=n|name=Feenrose}}
{{FairPoints|Spring Onion|8|y|name=Frühlingszwiebel}}
{{FairPoints|Common Mushroom|40|y|name=Gewöhnlicher Pilz}}
{{FairPoints|Sap|2|n|name=Harz}}
{{FairPoints|Hazelnut|90|y|name=Haselnuss}}
{{FairPoints|Cave Carrot|25|name=Höhlenkarotte}}
{{FairPoints|ChanterellePine Tar|160100|yn|name=Pfifferling}}{{FairPoints|Common Mushroom|40|y|name=Gewöhnlicher PilzKiefernteer}}
{{FairPoints|Crocus|60|y|name=Krokus}}
{{FairPoints|DaffodilLeek|3050|y|name=NarzisseLauch}}
{{FairPoints|Dandelion|40|y|name=Löwenzahn}}
{{FairPoints|Fairy RosePoppy|290140|y|iridium=n|name=Feenrose}}{{FairPoints|Hazelnut|90|y|name=Haselnuss}}{{FairPoints|Holly|80|y|name=Stechpalme}}{{FairPoints|Leek|50|y|name=Lauch}}{{FairPoints|Maple Syrup|200|n|name=AhornsirupMohn}}
{{FairPoints|Morel|150|y|name=Morchel}}
{{FairPoints|Oak ResinDaffodil|150|n|name=Eichenharz}}{{FairPoints|Pine Tar|100|n|name=Kiefernteer}}{{FairPoints|Poppy|14030|y|iridium=n|name=MohnNarzisse}}{{FairPoints|Purple MushroomChanterelle|250160|y|name=Violetter PilzPfifferling}}
{{FairPoints|Red Mushroom|75|y|name=Roter Pilz}}
{{FairPoints|Sap|2|n|name=Harz}}
{{FairPoints|Snow Yam|100|y|name=Schnee-Süßkartoffel}}
{{FairPoints|Spring Onion|8|y|name=Frühlingszwiebel}}
{{FairPoints|Summer Spangle|90|y|iridium=n|name=Sommerschmuck}}
{{FairPoints|Sunflower|80|y|iridium=n|name=Sonnenblume}}
{{FairPoints|Sweet PeaHolly|5580|y|name=EdelwickeStechpalme}}
{{FairPoints|Tulip|30|y|iridium=n|name=Tulpe}}
{{FairPoints|Purple Mushroom|250|y|name=Violetter Pilz}}
{{FairPoints|Wild Horseradish|50|y|name=Wilder Meerrettich}}
{{FairPoints|Wild Plum|80|y|name=Wildpflaume}}
!Gold
!Iridium
{{FairPoints|Ancient Fruit|550|y|iridium=n|name=Uralte Frucht}}
{{FairPoints|Apple|100|y|name=Apfel}}
{{FairPoints|Apricot|50|y|name=Aprikose}}
{{FairPoints|Blackberry|20|y|name=Brombeere}}
{{FairPoints|Blueberry|50|y|iridium=n|name=Blaubeere}}
{{FairPoints|Blackberry|20|y|name=Brombeere}}
{{FairPoints|Strawberry|120|y|iridium=n|name=Erdbeere}}
{{FairPoints|Spice Berry|80|y|name=Gewürzbeere}}
{{FairPoints|Pomegranate|140|y|name=Granatapfel}}
{{FairPoints|Cactus Fruit|75|y|name=Kaktus-Frucht}}
{{FairPoints|Cherry|80|y|name=Kirsche}}
{{FairPoints|Coconut|100|y|name=Kokosnuss}}
{{FairPoints|Cranberries|75|y|iridium=n|name=Preiselbeere}}
{{FairPoints|Crystal Fruit|150|y|name=Kristallfrucht}}
{{FairPoints|GrapeSalmonberry|805|y|name=Weintraube}}{{FairPoints|Hot Pepper|40|y|iridium=n|name=PeperoniLachsbeere}}
{{FairPoints|Melon|250|y|iridium=n|name=Melone}}
{{FairPoints|Orange|100|y}}
{{FairPoints|Hot Pepper|40|y|iridium=n|name=Peperoni}}
{{FairPoints|Peach|140|y|name=Pfirsich}}
{{FairPoints|PomegranateCranberries|14075|y|iridium=n|name=GranatapfelPreiselbeere}}
{{FairPoints|Rhubarb|220|y|iridium=n|name=Rhabarber}}
{{FairPoints|Salmonberry|5|y|name=Lachsbeere}}
{{FairPoints|Spice Berry|80|y|name=Gewürzbeere}}
{{FairPoints|Starfruit|750|y|iridium=n|name=Sternfrucht}}
{{FairPoints|StrawberryAncient Fruit|120550|y|iridium=n|name=ErdbeereUralte Frucht}}{{FairPoints|Grape|80|y|name=Weintraube}}
|}
|}
{{FairPoints|Amethyst|100}}
{{FairPoints|Aquamarine|180|name=Aquamarin}}
{{FairPoints|Orpiment|80|name=Auripigment}}
{{FairPoints|Baryte|50|name=Baryt}}
{{FairPoints|Basalt|175}}
{{FairPoints|Bixite|300|name=Bixit}}
{{FairPoints|Calcite|75|name=Kalzit}}
{{FairPoints|Celestine|125|name=Coelestin}}
{{FairPoints|Diamond|750|name=Diamant}}
{{FairPoints|Dolomite|300|name=Dolomit}}
{{FairPoints|Thunder Egg|100|name=Donner-Ei}}
{{FairPoints|Earth Crystal|50|name=Erdkristall}}
{{FairPoints|Emerald|250|name=Rubin}}
{{FairPoints|Esperite|100|name=Esperit}}
{{FairPoints|Fairy Stone|250|name=Feenstein}}
{{FairPoints|Fluorapatite|200|name=Fluorapatit}}
{{FairPoints|Frozen Tear|75|name=Gefrorene Träne}}
{{FairPoints|Ghost Crystal|200|name=Geisterkristall}}
{{FairPoints|Geminite|150|name=Geminit}}
{{FairPoints|Ghost Crystal|200|name=Geisterkristall}}
{{FairPoints|Granite|75|name=Granit}}
{{FairPoints|Hematite|150|name=Hämatit}}
{{FairPoints|Helvite|450|name=Helvit}}
{{FairPoints|Hematite|150|name=Hämatit}}
{{FairPoints|Jade|200}}
{{FairPoints|Jagoite|115|name=Jagoit}}
{{FairPoints|Jamborite|150|name=Jamborit}}
{{FairPoints|Jasper|150|name=Jaspis}}
{{FairPoints|Limestone|15|name=Kalkstein}}
{{FairPoints|Calcite|75|name=Kalzit}}
{{FairPoints|Kyanite|250|name=Kyanit}}
{{FairPoints|Lemon Stone|200|name=Zitronenstein}}
{{FairPoints|Limestone|15|name=Kalkstein}}
{{FairPoints|Lunarite|200|name=Lunarit}}
{{FairPoints|Malachite|100|name=Malachit}}
{{FairPoints|Marble|110|name=Marmor}}
{{FairPoints|Mudstone|25|name=Schlammstein}}
{{FairPoints|Nekoite|80|name=Nekoit}}
{{FairPoints|Neptunite|400|name=Neptunit}}
{{FairPoints|Obsidian|200}}
{{FairPoints|Ocean Stone|220|name=Ozeanstein}}
{{FairPoints|Opal|150}}
{{FairPoints|OrpimentOcean Stone|80220|name=Auripigment}}{{FairPoints|Petrified Slime|120|name=Versteinerter SchleimOzeanstein}}
{{FairPoints|Prismatic Shard|2000|name=Prismatische Scherbe}}
{{FairPoints|Pyrite|120|name=Pyrit}}
{{FairPoints|Quartz|25|name=Quarz}}
{{FairPoints|Emerald|250|name=Rubin}}
{{FairPoints|Ruby|250|name=Rubin}}
{{FairPoints|Sandstone|60|name=Sandstein}}
{{FairPoints|Slate|85|name=Schiefer}}
{{FairPoints|Mudstone|25|name=Schlammstein}}
{{FairPoints|Soapstone|120|name=Speckstein}}
{{FairPoints|Star Shards|500|name=Sternenscherben}}
{{FairPoints|Thunder Egg|100|name=Donner-Ei}}
{{FairPoints|Tigerseye|275|name=Tigerauge}}
{{FairPoints|Topaz|80|name=Topas}}
{{FairPoints|Petrified Slime|120|name=Versteinerter Schleim}}
{{FairPoints|Lemon Stone|200|name=Zitronenstein}}
|}
|}
{{FairPoints|Amaranth|150|y|iridium=n|name=Amarant}}
{{FairPoints|Artichoke|160|y|iridium=n|name=Artischocke}}
{{FairPoints|Beet|100|y|iridium=n|name=Rübe}}
{{FairPoints|Bok Choy|80|y|iridium=n|name=Senfkohl}}
{{FairPoints|Cauliflower|175|y|iridium=n|name=Blumenkohl}}
{{FairPoints|Corn|50|y|iridium=n|name=Mais}}
{{FairPoints|Eggplant|60|y|iridium=n|name=Aubergine}}
{{FairPoints|Fiddlehead FernCauliflower|90|y|name=Straußfarn}}{{FairPoints|Garlic|60175|y|iridium=n|name=KnoblauchBlumenkohl}}
{{FairPoints|Green Bean|40|y|iridium=n|name=Grüne Bohne}}
{{FairPoints|Hops|25|y|iridium=n|name=Hopfen}}
{{FairPoints|Kale|110|y|iridium=n|name=Grünkohl}}
{{FairPoints|ParsnipHops|3525|y|iridium=n|name=PastinakeHopfen}}
{{FairPoints|Potato|80|y|iridium=n|name=Kartoffel}}
{{FairPoints|Garlic|60|y|iridium=n|name=Knoblauch}}
{{FairPoints|Pumpkin|320|y|iridium=n|name=Kürbis}}
{{FairPoints|Corn|50|y|iridium=n|name=Mais}}
{{FairPoints|Parsnip|35|y|iridium=n|name=Pastinake}}
{{FairPoints|Radish|90|y|iridium=n|name=Radieschen}}
{{FairPoints|Red Cabbage|260|y|iridium=n|name=Rotkohl}}
{{FairPoints|Beet|100|y|iridium=n|name=Rübe}}
{{FairPoints|Bok Choy|80|y|iridium=n|name=Senfkohl}}
{{FairPoints|Fiddlehead Fern|90|y|name=Straußfarn}}
{{FairPoints|Yam|160|y|iridium=n|name=Süßkartoffel}}
{{FairPoints|Tomato|60|y|iridium=n|name=Tomate}}
{{FairPoints|Wheat|25|y|iridium=n|name=Weizen}}
{{FairPoints|Yam|160|y|iridium=n|name=Süßkartoffel}}
|}
|}
138
Bearbeitungen

Navigationsmenü