This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Schleime

484 Byte hinzugefügt, 12:45, 18. Apr. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
Schleime können gezüchtet werden in einem [[Schleim-Stall]] oder mithilfe eines [[Schleimbrutkasten]].
Jede Variante der Schleime hat einen eigenen einzigartigen Status Effekt.(''Each color of slime has a unique stat set.'')
==Angriff==
[[File:Slime Sight Range.png|thumb|140px|Slime attack zoneSchleim Angriffszone]]
Alle Schleime haben eine Angriffszone von 4 Feldern in jede Richtung. Betritt ein Spieler diese Zone, wird der Schleim angreifen.
Eine Ergänzung zur Beuteliste oben. Die Farbe jeder Variation ist zufällig und kann zusätzliche Beute geben, abhängig von der Farbe.
Farbgruppen schließen sich gegenseitig aus und werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der das Spiel sie testet. (Zum Beispiel kann ein Schleim in die Kategorien Weiß und Grau fallen, aber Weiß wird zuerst getestet, damit der Schleim Eisenerz und nicht Stein fallen lässt). Notiz: Die Hintergrundfarbe jeder der Zelle "RGB Werte" in dieser Tabelle veranschaulicht die mittlere Farbwerte, die ein Schleim haben kann, um diese Beute zu generieren.
{|class=wikitable style="text-align:center;"
!Beute
|-
|Schwarz|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(4079,4079,4079), rgb(0,0,0)); color:#FFFFFF"| Schwarz|Rot < 80, Grün < 80, Blau < 80|{{name|Coal|alt=Kohle|100%|class=inline}}, {{name|Neptunite|alt=Neptunit|5%|class=inline}}, {{name|Bixite|alt=Bixit|5%|class=inline}}
|-
|Gelb|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(237201,217181,2549), rgb(255,255,0));"| Gelb|Rot > 200, Grün > 180, Blau < 50
|{{name|Gold Ore|alt=Golderz|100%}}
|-
|Rot|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(237221,12091,2549), rgb(255,149,0));" class="no-wrap"|Rot|Rot > 220, Grün > 90 und < 150, Blau < 50
|{{name|Copper Ore|alt=Kupfererz|100%}}
|-
|Weiß|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(242231,242231,242231), rgb(255,255,255));"|Weiß|Rot > 230, Grün > 230, Blau > 230
|{{name|Iron Ore|alt=Eisenerz|class=inline|100%}}, {{name|Diamond|alt=Diamant|class=inline|100% wenn alle Farbwerte die gleiche Zahl haben}}
|-
|Grau|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(202151,202151,202151), rgb(255,255,255));"|Grau|Rot > 150, Grün > 150, Blau > 150
|{{name|Stone|alt=Stein|100%}}
|-
|Lila|style="background-color: linear-gradient(to right, rgb(202151,2549,217181), rgb(255,0,255)); color: #FFFFFF;"|Lila|Rot > 150, Grün < 50, Blau > 180
|{{name|Iridium Ore|alt=Iridiumerz|25%}}
|}
==Geschichte==
{{history|1.0|IntroducedEingeführt.}}
{{NavboxMonsters}}
Managers, moderator
70.170
Bearbeitungen

Navigationsmenü